<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Test de RSS</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.schachscheffleng.lu/</link>
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 01:54:22 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.schachscheffleng.lu//images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
			<link>http://www.schachscheffleng.lu/</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Championnat de club: victoire de Marc Mertes</title>
			<link>http://www.schachscheffleng.lu//index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=233&amp;Itemid=27</link>
			<description>C&amp;#39;est par une symphatique remise des prix suivie d&amp;#39;un vin d&amp;#39;honneur et de parties endiabl&amp;eacute;es de  Affeschach ,  Hoppel Poppel  et autres variantes que s&amp;#39;est termin&amp;eacute; le championnat de club hier soir.Marc Mertens a remport&amp;eacute; le tournoi avec 6,5 sur 7, ne conc&amp;eacute;dant qu&amp;#39;une nulle &amp;agrave; S&amp;eacute;bastion Bariani. </description>
			<category>Résultats de tournois - Nos tournois</category>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:44:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Championnats de club open 2011 / 2012: ronde 7</title>
			<link>http://www.schachscheffleng.lu//index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=232&amp;Itemid=27</link>
			<description>Apr&amp;egrave;s sa victoire &amp;agrave; la ronde 7, Marc Mertens a d&amp;eacute;j&amp;agrave; remport&amp;eacute; le tournoi. La bataille pour les autres places sur le podium sera int&amp;eacute;ressante avec 2 places pour 4 pr&amp;eacute;tendants...</description>
			<category>Résultats de tournois - Tournois au Luxembourg</category>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:02:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Championnats de club open 2011 / 2012: ronde 6</title>
			<link>http://www.schachscheffleng.lu//index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=231&amp;Itemid=27</link>
			<description>Apr&amp;egrave;s sa victoire contre Guy Muller &amp;agrave; la cinqui&amp;egrave;me ronde, Marc Mertens pourrait d&amp;eacute;j&amp;agrave; d&amp;eacute;cider le tournoi &amp;agrave; la sixi&amp;egrave;me ronde par une victoire. Pour les places d&amp;#39;honneur par contre, on peut s&amp;#39;attendre &amp;agrave; une lutte beaucoup plus ouverte, tous les joueurs entre le deuxi&amp;egrave;me et la huiti&amp;egrave;me place ont encore des chances r&amp;eacute;elles d&amp;#39;accrocher le podium.</description>
			<category>Résultats de tournois - Nos tournois</category>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:04:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Championnats de club open 2011 / 2012: ronde 5</title>
			<link>http://www.schachscheffleng.lu//index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=230&amp;Itemid=27</link>
			<description>La ronde 4 a vu la victoire de Marc Mertens sur Antonio Pimenta. Marc prend la t&amp;ecirc;te du tournoi avec 3,5 points suivi de pr&amp;egrave;s par la meute </description>
			<category>Résultats de tournois - Nos tournois</category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:30:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Championnats de club open 2011 / 2012: ronde 4</title>
			<link>http://www.schachscheffleng.lu//index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=229&amp;Itemid=27</link>
			<description>Apr&amp;egrave;s sa victoire contre Guy Muller, Antonio Pimenta passe seul en t&amp;ecirc;te et affrontera Marc Mertens dans le prcohaine match au sommet. Prochaine ronde le jeudi 24 novembre &amp;agrave; 20h15. </description>
			<category>Résultats de tournois - Nos tournois</category>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:20:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Championnats de club open 2011 / 2012: appariements ronde 3 et résultats ronde 2</title>
			<link>http://www.schachscheffleng.lu//index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=228&amp;Itemid=27</link>
			<description>Marc Mertens est accroch&amp;eacute; par S&amp;eacute;bastien Bariani et doit conc&amp;eacute;der la nulle ce qui laisse seuls Antonio Pimenta et Guy Muller en t&amp;ecirc;te. Prochaine ronde le jeudi 10 novembre &amp;agrave; 20h15. </description>
			<category>Résultats de tournois - Nos tournois</category>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:28:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Championnats de club open 2011 / 2012: résultats ronde 1 &amp; appariements ronde 2</title>
			<link>http://www.schachscheffleng.lu//index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=227&amp;Itemid=27</link>
			<description>La premi&amp;egrave;re ronde a connu deux grandes surprises avec les victoires d&amp;#39;Edmond Marzadori sur Claude Hoegener et de Daniela Ludewig-Gambucci sur G&amp;eacute;rard Kirsch.La deuxi&amp;egrave;me ronde se jouera le jeudi 27 octobre &amp;agrave; partir de 20h15.  </description>
			<category>Résultats de tournois - Nos tournois</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:58:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Championnats de club open 2011 / 2012</title>
			<link>http://www.schachscheffleng.lu//index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=226&amp;Itemid=31</link>
			<description>Le   cercle d&amp;rsquo;&amp;eacute;checs &amp;laquo; TSM &amp;raquo; Schifflange a le plaisir d&amp;rsquo;inviter les joueurs   int&amp;eacute;ress&amp;eacute;s au championnat de la Ville de Schifflange qui aura lieu aux   dates ci-apr&amp;egrave;s &amp;agrave; partir de 2o h 15, au Moulin Bestgen &amp;agrave; Schifflange.  Le  tournoi se disputera &amp;agrave; la cadence Fischer de 90 minutes avec 30  secondes  d&amp;#39;incr&amp;eacute;ment par coup.Une bonne occasion de tester la  cadence  Fischer et  comme toutes les ann&amp;eacute;es une bonne occasion de se  retrouver entre amis  dans une bonne ambiance.Classement final 2010 (index.php?option=com_content task=view id=225 Itemid=27)...</description>
			<category>Nos tournois - Invitations</category>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 17:47:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Championnat de club Open 2010 / 2011: Marc Mertens champion!</title>
			<link>http://www.schachscheffleng.lu//index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=225&amp;Itemid=27</link>
			<description>Marc Mertens remporte le championnat de club open 2011 avec un point d&amp;#39;avance devant le double tenant du titre Claude Hoegener et devant le champion de Luxembourg U20 Eric Salentiny   Classement final Place Name                      Loc  Club Score Progr.    1   Mertens, Marc             2202 SCH  6.5     26.0   2   Hoegener, Claude...</description>
			<category>Résultats de tournois - Nos tournois</category>
			<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:23:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Championnat de club Open 2010 / 2011: résultats ronde 6 et appariements ronde 7</title>
			<link>http://www.schachscheffleng.lu//index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=224&amp;Itemid=27</link>
			<description>Alors que la premi&amp;egrave;re et deuxi&amp;egrave;me place semblent acquises &amp;agrave; Marc Mertens et Claude Hoegener, tout est encore possible pour la troisi&amp;egrave;me place. Antonio Pimenta semble avoir les meilleures chances.</description>
			<category>Résultats de tournois - Nos tournois</category>
			<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 08:36:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Championnat de club Open 2010 / 2011: résultats ronde 5 et appariements ronde 6</title>
			<link>http://www.schachscheffleng.lu//index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=223&amp;Itemid=27</link>
			<description>Apr&amp;egrave;s de nombreux probl&amp;egrave;mes dus au mauvais temps, nous esp&amp;eacute;rons pouvoir continuer normalement notre championnat de club jeudi 6 janvier suivant.</description>
			<category>Résultats de tournois - Nos tournois</category>
			<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:42:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Championnat de club Open 2010 / 2011: résultats ronde 4 et appariements ronde 5</title>
			<link>http://www.schachscheffleng.lu//index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=222&amp;Itemid=27</link>
			<description>La ronde 4 a connu un grand nombre de r&amp;eacute;ultats surprenants au vu des positions, tant Claude Hoegener, Eric Salentiny que Roby Ludewig ont r&amp;eacute;ussi &amp;agrave; tourner des situations fort compromises. Tout cela rappelait fortement la c&amp;eacute;l&amp;egrave;bre rubrique  Gurken des Wochenendes  (http://entwicklungsvorsprung.de/?cat=10)  du blogger allemand Georgios Souleidis (http://entwicklungsvorsprung.de/) La ronde 5 verra une nouvelle &amp;eacute;dition du c&amp;eacute;l&amp;egrave;bre  classico (http://fr.wikipedia.org/wiki/El_Cl%C3%A1sico)   entre Tom Weidig et Claude Hoegener. Au classement, Marc Mertens est talonn&amp;eacute; par 3 joueurs &amp;agrave; un demi-point, rien n&amp;#39;est encore d&amp;eacute;cid&amp;eacute;. </description>
			<category>Résultats de tournois - Nos tournois</category>
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 09:30:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Championnat de club Open 2010 / 2011: résultats ronde 3 et appariements ronde 4</title>
			<link>http://www.schachscheffleng.lu//index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=221&amp;Itemid=27</link>
			<description>Apr&amp;egrave;s la ronde 3, il n&amp;#39;y a plus qu&amp;#39;un seul joueur en t&amp;ecirc;te avec 100% des points. Marc Mertens affrontera Claude Hoegener dans un duel qui sera peut-&amp;ecirc;tre d&amp;eacute;j&amp;agrave; d&amp;eacute;cisif pour le gain du tournoi.Prochaine ronde ce jeudi 25 novembre &amp;agrave; 20h15. </description>
			<category>Résultats de tournois - Nos tournois</category>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 14:30:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Championnat de club Open 2010 / 2011: résultats ronde 2 et appariements ronde 3</title>
			<link>http://www.schachscheffleng.lu//index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=220&amp;Itemid=27</link>
			<description>Il y a eu une petite surprise &amp;agrave; la ronde 2, le vainqueur des deux &amp;eacute;ditions pr&amp;eacute;c&amp;eacute;dentes, Claude Hoegener, s&amp;#39;est retrouv&amp;eacute; dans une finale tr&amp;egrave;s compliqu&amp;eacute;e et probablement perdante contre Robert Ludewig. Mais il a r&amp;eacute;ussi &amp;agrave; se sauver dans la nulle, mais accuse d&amp;eacute;j&amp;agrave; un demi point de retard sur les 3 leaders, Marc Mertens, Tom Weidig et Antonio Pimenta. Prochaine ronde le jeudi 11 novembre &amp;agrave; 20h15. </description>
			<category>Résultats de tournois - Nos tournois</category>
			<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 08:47:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Championnat de club Open 2010 / 2011</title>
			<link>http://www.schachscheffleng.lu//index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=219&amp;Itemid=27</link>
			<description>18 joueurs sont finalement inscrits pour l&amp;#39;&amp;eacute;dition 2010. Pas de surprises &amp;agrave; la premi&amp;egrave;re ronde. Les 2 favoris de cette &amp;eacute;dition, Marc Mertens et Claude Hoegener se verront confront&amp;eacute;s &amp;agrave; des adversaires dangereux d&amp;egrave;s la deuxi&amp;egrave;me ronde, disput&amp;eacute;e le jeudi 28 octobre &amp;agrave; partir de 20h15.</description>
			<category>Résultats de tournois - Nos tournois</category>
			<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 11:17:21 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

